בידוד עקשן קל משקל מיוצר עם אגרגט קל משקל, אבקה, תערובת וחומר קלסר באיכות גבוהה.הצפיפות נעה בין 0.6 ל-1.7g/cm3 וטמפרטורת השירות נעה בין 800 ℃ ל 1650 ℃.
צפיפות נמוכה, מוליכות תרמית נמוכה, בידוד מעולה
יציקה קלת משקל יכולה לכוון להבה במגע.
אינטגרציה טובה, חיי שירות ארוכים, התקנה קלה, ניתנת לעיצוב
תנור תעשייתי מתכות, תנור טיפול בחום
תנור תעשייתי כימי
משרפת פסולת, דווד מיטה נוזלית במחזור
בידוד קל משקל יציקה מאפייני מוצר | |||||||
קוד מוצר | MYLC-165 | MYLC-160 | MYLC-145 | MYLC-140 | MYLC-135 | MYLC-130 | |
טמפרטורת סיווג (℃) | 1650 | 1600 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | |
צפיפות (g/cm³) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | |
חוזק לחיצה (Mpa) | 110℃ x 24 שעות | 7.5 | 17 | 25 | 25 | 6 | 5.5 |
1300℃ x 3 שעות | 20 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | |
חסך ליניארי קבוע (℃×3h) (%) | 0.4 (1650) | 0.5 (1600) | 0.6 (1450) | 0.8 (1400) | 0.7 (1350) | 0.7 (1300) | |
מוליכות תרמית (W/mk) | 400℃ | 0.42 | 0.42 | 0.58 | 0.58 | 0.4 | 0.38 |
הערה: נתוני הבדיקה המוצגים הם תוצאות ממוצעות של בדיקות שנערכו לפי נהלים סטנדרטיים ונתונים לשינויים.אין להשתמש בתוצאות למטרות מפרט.המוצרים המפורטים תואמים ל-ASTM C892. |
תכונות מוצר יציקות עקשן קל משקל | ||||||
קוד מוצר | MYLC-130 | MYLC-125 | MYLC-120 | MYLC-110 | MYLC-100 | |
טמפרטורת סיווג (℃) | 1300 | 1250 | 1200 | 1100 | 1000 | |
צפיפות (g/cm³) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | |
חוזק לחיצה (Mpa) | 1000℃ x 3 שעות | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
מוליכות תרמית (W/mk) | 600℃ | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0.28 |
חסך ליניארי קבוע (℃×3h) (%) | 0.6 (1300) | 0.7 (1250) | 0.6 (1200) | 0.6 (1100) | 0.5 (1000) | |
תרכובת כימית (%) | Al2O3 | 43 | 42 | 32 | 32 | 30 |
הערה: נתוני הבדיקה המוצגים הם תוצאות ממוצעות של בדיקות שנערכו לפי נהלים סטנדרטיים ונתונים לשינויים.אין להשתמש בתוצאות למטרות מפרט.המוצרים המפורטים תואמים ל-ASTM C892. |